top of page
Ціни
Мінімальна партія постачання – одна упаковка (ящик), причому:
-
кулі №1 в кор. по 2500 шт. – 18 кор. (1-упаковка) з іншими коробочками не комплектуються;
-
кулі з №2 по №9 – в будь-якому наборі, всього – 60 кор. (1-упаковка);
-
кулі з №10 по №18 в будь-якому наборі, всього – 60 кор. (1-упаковка);
-
упаковка (ящик) комплектується лише однаковими за величиною (розміром) коробочками;
-
кулі з №19 по №30 вкладаються в будь-якій кількості (кратно 10 шт. блист.) в упаковки з кулями від №1 до №18.
п.п. | Найменування | Кіл-ть куль в коробці, шт. | Ціна, грн. | Кіл-ть коробок у упаковці, шт. | Наявність |
|---|---|---|---|---|---|
13 | Shershen-0,50g у «міні» коробочці | 250 | 83 | 60 | В наявності |
14 | Shershen-0,62g у «міні» коробочці | 200 | 83 | 60 | В наявності |
15 | Shershen-0,68g “Hunter” у «міні» кор. | 200 | 93 | 60 | В наявності |
16 | Shershen-0,75g у «мини» кор. | 200 | 103 | 60 | В наявності |
17 | Shershen-1,02g кал. 5,5 мм, у «міні» кор. | 125 | 82 | 60 | В наявності |
18 | Кульки (ВВ) сталеві обміднені у «міни» кор. | 400 | 67 | 60 | В наявності |
19 | Shershen-0,55g “Кулі спеціальні” у блистере | 50 | 60 | Кратно10 шт | Нема в наявності |
20 | Shershen-0,61g "Кулі спец. обважн." у блістері | 50 | 62 | Кратно10 шт | Нема в наявності |
21 | Shershen-0,56g “Медиум” у блістері | 50 | 58 | Кратно10 шт | Нема в наявності |
22 | Shershen-0,87g “Магнум С” у блістері | 50 | 80 | Кратно10 шт | Нема в наявності |
23 | Shershen «Пули дротики» у блістері | 12 | 70 | Кратно10 шт | Нема в наявності |
24 | Shershen-0,28g у блистері | 140 | 34 | Кратно 10шт. | Нема в наявності |
bottom of page
