top of page
Ціни
Мінімальна партія постачання – одна упаковка (ящик), причому:
-
кулі №1 в кор. по 2500 шт. – 18 кор. (1-упаковка) з іншими коробочками не комплектуються;
-
кулі з №2 по №9 – в будь-якому наборі, всього – 60 кор. (1-упаковка);
-
кулі з №10 по №18 в будь-якому наборі, всього – 60 кор. (1-упаковка);
-
упаковка (ящик) комплектується лише однаковими за величиною (розміром) коробочками;
-
кулі з №19 по №30 вкладаються в будь-якій кількості (кратно 10 шт. блист.) в упаковки з кулями від №1 до №18.
п.п. | Найменування | Кіл-ть куль в коробці, шт. | Ціна, грн. | Кіл-ть коробок у упаковці, шт. | Наявність |
|---|---|---|---|---|---|
1 | “Shershen-0,28g” | 2500 | 210 | 18 | В наявності |
2 | “Shershen-0,28g” | 600 | 65 | 60 | В наявності |
3 | “Shershen-0,40g” | 600 | 74 | 60 | В наявності |
4 | “Shershen-0,46g” “Express” | 450 | 117 | 60 | В наявності |
5 | “Shershen-0,50g” | 450 | 137 | 60 | В наявності |
6 | “Shershen-0,62g” | 400 | 146 | 60 | В наявності |
7 | “Shershen-0,68g” “Hunter” | 360 | 152 | 60 | В наявності |
8 | “Shershen-0,75g” | 360 | 170 | 60 | В наявності |
9 | “Shershen-1,02g” кал.22 (5,5 мм) | 250 | 144 | 60 | В наявності |
10 | “Shershen-0,28g” у «міні» кор | 300 | 39 | 60 | В наявності |
11 | “Shershen-0,40g” у «міні» кор. | 300 | 43 | 60 | В наявності |
12 | Shershen-0,46g “Express” у «міні» кор. | 250 | 71 | 60 | В наявності |
bottom of page
